产品描述
• 水平钢化炉和弯钢钢化炉全部采用德国BECKHOFF控制器系统,人机对话简单明了;可远程控制,现实修改参数和故障诊断功能;抗干扰能力强,运行稳定,产品质量保证。可选装对流装置钢化LOW-E玻璃。
• 强大精巧的加热控制系统配合最先进设计的炉内加热元件和矩阵式热分布系统,使玻璃在横向表面和纵向表面厚度都可以加热均匀。
• 设计独特的风栅系统和封嘴,使玻璃在最佳状态下完成钢化。可选装通过段,钢化薄玻璃可达到节能目的。
• 玻璃钢化后不变形且光学性能卓越,它的平整度可与钢化前的浮法玻璃相美。
规格
型号 | YD-F-1225 | YD-F-1540 | YD-F-2036 | YD-F-2436 | YD-F-2442 | YD-F-2450 | YD-F-2860 | YD-F-3380 |
单位 (毫米/英尺) | ||||||||
最大玻璃-宽 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | 2800 | 3300 |
4' | 5' | 6.6' | 8' | 8' | 8' | 9.2 | 10.8' | |
最大玻璃-长 | 2500 | 4000 | 3600 | 3600 | 4200 | 5000 | 6000 | 8000 |
8.2' | 13' | 12' | 12' | 13.8' | 16.4' | 19.7' | 26.2'' | |
单位 (毫米/英寸) | ||||||||
最小玻璃-宽 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 |
4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 8" | 8" | |
最小玻璃-长 | 150 | 190 | 240 | 240 | 240 | 240 | 300 | 400 |
5.9" | 7.5" | 9.45" | 9.84" | 9.84" | 9.84" | 9.84" | 15.7" | |
单位 (毫米) | ||||||||
玻璃-厚度 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 5-19 |
单位 (平方米/小时) | ||||||||
产量-5mm | 45 | 76.5 | 91.8 | 113.8 | 130.6 | 155.5 | 214.2 | 297 |
单位 (千瓦) | ||||||||
功率-加热 | 180 | 360 | 439 | 536 | 589 | 732 | 1092 | 1584 |
功率-风机 | 75 | 165 | 200 | 305 | 325 | 340 | 445 | 235 |
单位 (米/英尺) | ||||||||
总长度 | 13.5 | 20 | 19.7 | 19.7 | 21 | 24 | 28 | 35 |
44.3' | 65.5' | 64.5' | 64.5' | 68.9' | 78.7' | 91.8' | 114.8' |
图片展示
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
视频展示