产品描述
• 本机采用特殊传动设计,水循环系统,PLC人机界面控制,可手动和自动调节,整机结构紧凑,性能稳定。
应用领域
规格
型号 | YD-DR-1006 | YD-DR-1008 | YD-DR-1512 | YD-DR-2014 | YD-DR-2018 |
单位(个) | |||||
磨轮总数 | 6 | 8 | 12 | 14 | 18 |
最大玻璃-宽 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 |
最小玻璃尺寸 | 120*120 | 120*120 | 120*120 | 120*120 | 120*120 |
玻璃厚度 | 3-19 | 3-19 | 3-19 | 3-19 | 3-19 |
单位 (千瓦) | |||||
功率 | 13 | 21 | 27 | 30 | 30 |
单位 (米/分钟) | |||||
速度 | 0.8-8 | 0.8-8 | 0.8-8 | 0.8-8 | 0.8-8 |
单位 (米) | |||||
外部尺寸 | 3.3*2.4*1.8 | 3.5*2.4*1.8 | 4.0*3.7*1.8 | 4.0*3.4*1.8 | 4.0*4.2*1.8 |
单位 (千克) | |||||
重量 | 2600 | 2800 | 3500 | 4000 | 4500 |
图片展示
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
视频展示