产品描述
• 适用于加工建筑玻璃,家电玻璃等各种玻璃磨边。
• 可以同时精确加工玻璃的两条平行边,粗磨、精磨和抛光可以一次性完成。
• 加工宽度、磨头(切角磨头、气动抛光、除膜、安全倒角)可根据客户要求组合订做。
• 采用PLC人机界面控制,可手动和自动调节操作简便。
• 采用直线导轨和丝杆传动,变频调速。
• 快速开合可选。
应用领域
规格
型号 | YD-DE-1518 | YD-DE-2018 | YD-DE-2520 | YD-DE-3020 | YD-DE-4020 |
单位 (个) | |||||
磨头总数 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
(毫米) | |||||
最大玻璃-宽 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
最小玻璃尺寸 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
玻璃厚度 | 3-19 | 3-19 | 3-19 | 3-19 | 3-19 |
单位 (米/分钟) | |||||
玻璃速度 | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 | 0.8~8 |
单位 (千瓦) | |||||
功率 | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 |
单位 (升/分钟) | |||||
压缩空气耗气量 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
单位 (米/英尺) | |||||
外形尺寸 | 3.0*4.2*1.8 | 3.5*4.2*1.8 | 4.0*4.4*1.8 | 4.2*4.4*1.8 | 5.5*4.4*1.8 |
单位 (千克) | |||||
重量 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
图片展示
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
视频展示