产品描述
• 适用于加工各种平板玻璃的直线平底边及45度棱角。
• 链条和无链条传动,无级和变频调速可选。
• 粗磨、精磨、抛光可一次性加工完成。
• 手动、单片机、PLC控制可选。
应用领域
规格
型号 | YD-EM-8 | YD-EM-9 | YD-EM-10 | YD-EM-10(轴承) | YD-EM-11 |
单位 (个) | |||||
磨头总数 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
边部形状 | 平面/倒角 | 平面/倒角 | 平面/倒角 | 平面/倒角 | 平面/倒角 |
(毫米) | |||||
最小玻璃 | 80*80 | 80*80 | 80*80 | 30*100 | 80*80 |
(毫米) | |||||
玻璃厚度 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 |
单位 (千瓦) | |||||
功率 | 15.5 | 18 | 20 | 20 | 22.4 |
单位 (米/分钟) | |||||
玻璃速度 | 0.8-6 | 0.8-6 | 0.8-6 | 0.8-6 | 0.8-6 |
单位 (米) | |||||
外形尺寸 | 6.5*1.0*2.6 | 6.5*1.0*2.6 | 6.5*1.0*2.6 | 7.5*1.0*2.6 | 8.2*1.0*2.6 |
单位 (千克) | |||||
重量 | 2600 | 3000 | 3500 | 4500 | 3500 |
图片展示
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
视频展示