产品描述
• 本机能精准加工平板玻璃底边,倒角及45度斜面,3个磨头或者5个磨头整体摆进。
应用领域
规格
型号 | YD-EM-9-45(3) | YD-EM-9-45(5) | YD-EM-10-45 | YD-EM-12-45 |
单位 (毫米) | ||||
玻璃厚度 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 |
最小玻璃 | 80*80 | 80*80 | 80*80 | 80*80 |
边部形状 | 直边/倒角45度大棱边 | 直边/倒角45度大棱边 | 直边/倒角45度大棱边 | 直边/倒角45度大棱边 |
单位 (个) | ||||
磨轮总头数 | 9 | 9 | 10 | 12 |
单位 (米/分钟) | ||||
玻璃速度 | 0.8~6 | 0.8~6 | 0.8~6 | 0.8~6 |
单位 (千克) | ||||
重量 | 3000 | 3000 | 3500 | 4500 |
单位 (千瓦) | ||||
功率 | 18.5 | 18.5 | 20 | 20 |
单位 (米) | ||||
外形尺寸 | 6.8*1.0*2.6 | 6.8*1.0*2.6 | 7.2*1.0*2.6 | 8.2*1.0*2.6 |
图片展示
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
视频展示