产品描述
• 本机采用无链条轴承传送,整机稳重,主高精度要求玻璃。能按要求设计不同磨头,摆头机器。
应用领域
规格
型号 | YD-EM-8B | YD-EM-9B | YD-EM-10B | YD-EM-9-45(5)B | YD-EM-10-45B |
单位 (个) | |||||
磨头总数 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
边部形状 | 平面/倒角 | 平面/倒角 | 平面/倒角 | 平面/倒角45-90度大棱边 | 平面/倒角45-90度大棱边 |
(毫米) | |||||
最小玻璃 | 30*100 | 30*100 | 30*100 | 30*100 | 30*100 |
(毫米) | |||||
玻璃厚度 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 | 3-25 |
单位 (千瓦) | |||||
功率 | 15.5 | 18 | 20 | 18.5 | 20 |
单位 (米/分钟) | |||||
玻璃速度 | 0.8-6 | 0.8-6 | 0.8-6 | 0.8-6 | 0.8-6 |
单位 (米) | |||||
外形尺寸 | 6.9*1.0*2.6 | 6.9*1.0*2.6 | 7.5*1.0*2.6 | 6.8*1.0*2.6 | 7.5*1.0*2.6 |
单位 (千克) | |||||
重量 | 3000 | 3500 | 3800 | 3800 | 4000 |
图片展示
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
视频展示