产品描述
• 该机用于不同磨轮加工圆边,直边以及鸭嘴边。由于机器设计合理,结构紧凑,加工质量稳定,占地面积小,操作维护简单方便。
应用领域
规格
型号 | YD-RE-4 | YD-RE-6 | YD-RE-7 |
单位(个) | |||
磨头总数 | 4 | 6 | 7 |
(毫米) | |||
玻璃厚度 | 3-19 | 3-19 | 3-19 |
最小玻璃 | 100*100 | 100*100 | 100*100 |
单位 | |||
边部形状 | 圆边/鸭嘴边/直边 | 圆边/鸭嘴边/直边 | 圆边/鸭嘴边/直边 |
单位(米/分钟) | |||
玻璃速度 | 0.8~5 | 0.7~5 | 0.7~5 |
单位(千瓦) | |||
功率 | 8.8 | 13.2 | 15 |
单位(米) | |||
外形尺寸 | 4.3*1.0*2.5 | 6.5*1.0*2.5 | 6.5*1.0*2.5 |
单位(千克) | |||
重量 | 1400 | 2000 | 2300 |
图片展示
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
视频展示