产品描述
• 主要用于磨削玻璃,镜面斜边。
• 所有斜边机均采用气动抛光,同步皮带传动,高精度及稳定性高的磨头电机。
• 可选用手动,单片机,PLC控制。
• 机组加工效率高,质量优,性能稳定,操作简便。
应用领域
规格
型号 | YD-BM-9 | YD-BM-10 | YD-BM-10S | YD-BM-10-45 | YD-BM-11 |
单位 (毫米) | |||||
最大斜边宽度 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
玻璃厚度 | 3-19 | 3-19 | 3-19 | 3-19 | 3-19 |
最小玻璃 | 150*150 | 150*150 | 30*30 | 30*30 | 150*150 |
单位 (度) | |||||
斜边角度 | 3~30° | 3~30° | 3~30° | 3~45° | 3~30° |
单位 (个) | |||||
磨轮总头数 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
单位 (米/分钟) | |||||
玻璃速度 | 0.8-3 | 0.8-3 | 0.8-3 | 0.8-3 | 0.8-6 |
单位 (升/分钟) | |||||
压缩空气耗气量 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
单位 (千瓦) | |||||
功率 | 21 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 25 |
单位 (米) | |||||
外形尺寸 | 7.0*1.2*2.6 | 7.0*1.2*2.6 | 7.2*1.2*2.6 | 7.2*1.2*2.6 | 7.5*1.2*2.6 |
单位 (千克) | |||||
重量 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 |
图片展示
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
视频展示