产品描述
• 本机采用先进控制系统,激光定位,短时间确认玻璃坐标,玻璃可任意放置;伺服电机双向驱动,运行速度快,精度高;刀头切割力可线性调整,整机性能稳定可靠。
应用领域
规格
型号 | YD-CT-4228 | YD-CT-5133 | YD-CT-6133 |
单位(毫米) | |||
切割精度 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 |
切割玻璃最大尺寸 | 4200*2800 | 5100*3300 | 6100*3300 |
切割玻璃最小尺寸 | 100*100 | 100*100 | 100*100 |
工作台高度 | 900±25 | 900±25 | 900±25 |
切割玻璃厚度 | 3~19 | 3~19 | 3~19 |
切割台外形尺寸 | 13390*5300*1500 | 16700*5300*1500 | 19415*5300*1500 |
单位(毫米/秒) | |||
切割速度 | Max.120 | Max.120 | Max.120 |
单位(千克) | |||
重量 | 8000 | 10000 | 12000 |
图片展示
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
视频展示